Racercykel fra Cannondale
Køn | Herre | |
Aldersgruppe | Voksen |
Forgaffel | SuperSix EVO, BallisTec Carbon, SAVE, integrated crown race, 1-1/8" to 1-1/4" steerer | |
Styr | Cannondale C1 Ultralight, 7050 Alloy, Compact | |
Headset | SuperSix EVO, 1-1/4" lower bearing, 25mm carbon top cap | |
Størrelse | 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 |
Fælg | Cannondale HollowGram SL Carbon Clincher, 17mm inner, 35mm deep | |
Hjulnav | Cannondale HollowGram SL, sealed bearing, 18h (F), 24h (RR) | |
Eger | HollowGram bladed, 1.8/2.0 | |
Dæk | Vittoria Corsa 700x25c |
Ramme | SuperSix EVO, BallisTec Carbon, Di2 Compatible, SAVE, PressFit BB30 | |
Bagdæmper | N/A | |
Pedaler | N/A | |
Krank | Quarq Prime Carbon, 52/36 (CE 50/34) | |
Crank Option | N/A | |
Krankboks | Cannondale Alloy PressFit30A | |
Kæde | SRAM PC-1170, 11-speed | |
Rear Cogs | SRAM PG 1170, 11-28, 11-speed | |
Forskifter | SRAM RED eTap, braze-on | |
Bagskifter | SRAM RED eTap | |
Skiftegreb | SRAM RED eTap | |
Greb | Cannondale Bar Tape w/Gel, 3.5mm | |
Frempind | Cannondale C1 Ultralight, 2014 Alloy, 31.8, 6 deg. w/ integrated Garmin Mount | |
Bremser | SRAM Force | |
Bremsegreb | SRAM RED eTap | |
Sadel | Fi'zi:k Antares R5 w/ K:ium Rail | |
Sadelpind | Cannondale SAVE Carbon, 25.4x350mm (44-56), 400mm (58-63) | |
Extra | N/A | |
Rider Profile | N/A |
Pris: {{retailer.price | currency}}
{{retailer.vejnavn}} {{retailer.vejnr}}
{{retailer.postnr}} {{retailer.bynavn}}
I dag:
Kontakt butikken{{retailer.price | currency}}
{{retailer.vejnavn}} {{retailer.vejnr}}
{{retailer.postnr}} {{retailer.bynavn}}