Elcykel fra Gazelle
Aldersgruppe | Voksen | |
Suspension | Hardtail |
Stel | Aluminium | |
Forgaffel | Aluminium, teleskopaffjedring, indstillelig fjederspænding og egnet til integreret lys, 50 mm fjedervandring |
Type system | Panasonic | |
Motorplacering | Foran | |
Batteritype | Li-ion | |
Display | Panasonic LCD center | |
Maksimumhastighed (km/t) | 25 km/h | |
Batteriplacering | Integreret i bagagebærer | |
Antal indstillinger af trædeassistance | 3 | |
Type af gear | Nav | |
Antal Gear | 7 | |
Forskifter | Kan ikke anvendes her | |
Bagskifter | Kan ikke anvendes her | |
Beskrivelse af stel | Stabilt letvægt oversized aluminiumstel med 69° kuglehovedvinkel og 70° sædevinkelgeometri til en stille og komfortabel kørsel. Damestel med dejlig lav og rummelig indstigning, enkelt rør og integrerede kabler. | |
Udstyrs niveau | **** | |
Stelhøjde Damer | 46, 49, 53, 57, 61 | |
Vægt (kg) | 24,1 uden batteri | |
Farve Damer | Black mat | |
Sadel | Selle Royal Herz | |
Beskrivelse af sadelpind | Fjedrende, aluminium, Ø 27,2 | |
Type af kædekasse | Agudo | |
Dækfarve | Sort | |
Fælge | Rodi Vision, 28" | |
Slot | Trelock RS451 | |
Forlygte | Gazelle FenderLight | |
Baglygte | Gazelle X-Vision | |
Strømkilde | Akku | |
Elmotor | Ja |
Pris: {{retailer.price | currency}}
{{retailer.vejnavn}} {{retailer.vejnr}}
{{retailer.postnr}} {{retailer.bynavn}}
I dag:
Kontakt butikken{{retailer.price | currency}}
{{retailer.vejnavn}} {{retailer.vejnr}}
{{retailer.postnr}} {{retailer.bynavn}}