Elcykel fra Gazelle
Aldersgruppe | Voksen | |
Suspension | Hardtail |
Stel | Aluminium | |
Forgaffel | Aluminium, teleskopaffjedring |
Motorplacering | Center | |
Batteritype | Li-ion | |
Display | Shimano Steps LCD | |
Maksimumhastighed (km/t) | 25 km/h | |
Batteriplacering | Integreret i bagagebærer | |
Antal indstillinger af trædeassistance | 3 | |
Type af gear | Nav | |
Antal Gear | 7 | |
Forskifter | Kan ikke anvendes her | |
Bagskifter | Kan ikke anvendes her | |
Beskrivelse af stel | Stabilt, let aluminiumstel i overstørrelse med 68,5° headset-vinkel og 69,5° sadelrørsvinkel til afslappet og komfortabel cykling. Damestel med smart, lav og bred påstigning, enkeltrør og integrerede kabler. | |
Udstyrs niveau | **** | |
Stelhøjde Herrer | 57 | |
Stelhøjde Damer | 49, 53, 57, 61 | |
Vægt (kg) | 22,1 uden batteri | |
Farve Herrer | Industry grey blank | |
Farve Damer | Industry grey blank | |
Sadel | Selle Royal Herz | |
Beskrivelse af sadelpind | Fjedrende, aluminium, Ø 27,2 | |
Type af kædekasse | Finura | |
Dækfarve | Sort | |
Fælge | Rodi VR19, 28" | |
Slot | AXA Defender | |
Forlygte | AXA Blue Line 30 | |
Strømkilde | Akku | |
Elmotor | Ja |
Pris: {{retailer.price | currency}}
{{retailer.vejnavn}} {{retailer.vejnr}}
{{retailer.postnr}} {{retailer.bynavn}}
I dag:
Kontakt butikken{{retailer.price | currency}}
{{retailer.vejnavn}} {{retailer.vejnr}}
{{retailer.postnr}} {{retailer.bynavn}}