Elcykel fra Gazelle
Aldersgruppe | Voksen |
Stel | Aluminium | |
Forgaffel | Aluminium, indvendig kuglehovedaffjedring, letvægt |
Type af gear | Nav | |
Antal Gear | 8 | |
Forskifter | Kan ikke anvendes her | |
Bagskifter | Kan ikke anvendes her | |
Beskrivelse af stel | Stabilt, let aluminiumstel i overstørrelse med 68,5° headset-vinkel og 69,5° sadelrørsvinkel til afslappet og komfortabel cykling. Damestel med smart, lav og bred påstigning, enkeltrør og integrerede kabler. | |
Udstyrs niveau | **** | |
Stelhøjde Herrer | 53, 57, 61, 65 | |
Stelhøjde Damer | 49, 53, 57, 61 | |
Vægt (kg) | 19,8 | |
Farve Herrer | Graphite blue mat / desert titanium grey mat | |
Farve Damer | Graphite blue mat / desert titanium grey mat | |
Sadel | Selle Royal Herz | |
Beskrivelse af sadelpind | Fjedrende, aluminium, Ø 27,2 | |
Type af kædekasse | Finura | |
Dækfarve | Sort | |
Fælge | Rodi Vision, 28" | |
Slot | AXA Defender | |
Forlygte | Gazelle FenderVision | |
Baglygte | Gazelle SlimVision | |
Strømkilde | Navdynamo | |
Elmotor | Ja |
Pris: {{retailer.price | currency}}
{{retailer.vejnavn}} {{retailer.vejnr}}
{{retailer.postnr}} {{retailer.bynavn}}
I dag:
Kontakt butikken{{retailer.price | currency}}
{{retailer.vejnavn}} {{retailer.vejnr}}
{{retailer.postnr}} {{retailer.bynavn}}