Elcykel fra Gazelle
Aldersgruppe | Voksen |
Stel | Aluminium | |
Forgaffel | Aluminium, ikke affjedret, letvægt |
Type system | Panasonic | |
Motorplacering | Foran | |
Batteritype | Li-ion | |
Display | Panasonic LCD side | |
Maksimumhastighed (km/t) | 25 km/h | |
Batteriplacering | Integreret i bagagebærer | |
Antal indstillinger af trædeassistance | 3 | |
Type af gear | Nav | |
Antal Gear | 7 | |
Forskifter | Kan ikke anvendes her | |
Bagskifter | Kan ikke anvendes her | |
Beskrivelse af stel | Stabilt, let aluminiumstel i overstørrelse med 68,5° headset-vinkel og 69,5° sadelrørsvinkel til afslappet og komfortabel cykling. Damestel med smart, lav og bred påstigning, enkeltrør og integrerede kabler. | |
Udstyrs niveau | *** | |
Stelhøjde Damer | 49, 53, 57, 46 | |
Vægt (kg) | 22,9 uden batteri | |
Farve Damer | Nova blue blank | |
Sadel | Selle Royal Herz | |
Beskrivelse af sadelpind | Fast, aluminium, Ø 27,2 | |
Type af kædekasse | FlowLine II Modest | |
Dækfarve | Sort | |
Fælge | Rodi Vision, 28" | |
Slot | Trelock RS451 | |
Forlygte | Gazelle LightVision | |
Baglygte | Gazelle X-Vision | |
Strømkilde | Akku | |
Elmotor | Ja |
Pris: {{retailer.price | currency}}
{{retailer.vejnavn}} {{retailer.vejnr}}
{{retailer.postnr}} {{retailer.bynavn}}
I dag:
Kontakt butikken{{retailer.price | currency}}
{{retailer.vejnavn}} {{retailer.vejnr}}
{{retailer.postnr}} {{retailer.bynavn}}