Racercykel fra Trek
Køn | Herre | |
Aldersgruppe | Voksen |
Stel | 600 Series OCLV kulfiber, E2 konisk kronrør, BB90, indvendig kabelføring, Ride Tuned seatmast, IsoSpeed, 3S kædeholder, afbalancerede post mounts til skivebremser, skjulte skærmbeslag | |
Forgaffel | Trek IsoSpeed Cross kulfiber t. skivebremser, E2 styrrør, 15 mm gennemgående aksel | |
Styr | Bontrager Race VR-C, 31,8 mm | |
Headset | FSA IS-2 alu, integrerede lukkede kassettelejer, 1 1/8" øverst, 1 1/2" nederst |
Kranksæt | FSA Energy, 46/36 | |
Dæk | Shimano RS685 hydrauliske skivebremser, 160 mm bremseskiver |
Hjul | Bontrager lukket alu-leje, 15 mm alu-aksel, centerlock fornav, Bontrager alu-bagnav, Bontrager Tubeless Ready skivebremsefælge | |
Fornav | Bontrager alu lukket leje, 15 mm aluaksel, centerlock fornav | |
Bagnav | Bontrager alu | |
Fælge | Bontrager Tubeless Ready skivebremse | |
Skiftegreb | Shimano RS685 hydraulisk, 11 gear | |
Forskifter | Shimano 105, til studsmontering | |
Bagskifter | Shimano 105 | |
Krankboks | BB90 | |
Kassette | Shimano 105, 11-28, 11 gear | |
Kæde | Shimano 105 | |
Sadel | Bontrager Paradigm R, hule skinner i cromoly-stål | |
Sadelpind | Bontrager Ride-Tuned seatmast i kulfiber, 20 mm offset | |
Frempind | Bontrager Elite, 31,8 mm, 7 grader m. beslag til computer og lygter | |
Vægt | 56cm - 8.88 kg / 19.58 lbs | |
Forbremse | Skivebremse | |
Bagbremse | Skivebremse |
Pris: {{retailer.price | currency}}
{{retailer.vejnavn}} {{retailer.vejnr}}
{{retailer.postnr}} {{retailer.bynavn}}
I dag:
Kontakt butikken{{retailer.price | currency}}
{{retailer.vejnavn}} {{retailer.vejnr}}
{{retailer.postnr}} {{retailer.bynavn}}